Inactive members - Registered but have not posted any topic will be removed after 6 Months.
|
|
|
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
10 | 12 | 21 | 1490 |
October 2025
|
0 | 0 | 1 | 1490 |
September 2025
|
0 | 0 | 1 | 982 |
August 2025
|
2 | 2 | 1 | 788 |
July 2025
|
3 | 3 | 0 | 642 |
June 2025
|
3 | 4 | 2 | 568 |
May 2025
|
0 | 0 | 1 | 559 |
April 2025
|
0 | 0 | 3 | 556 |
March 2025
|
0 | 0 | 4 | 826 |
February 2025
|
2 | 3 | 5 | 531 |
January 2025
|
0 | 0 | 3 | 486 |
2024
|
2 | 3 | 16 | 582 |
December 2024
|
0 | 0 | 1 | 511 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 509 |
October 2024
|
0 | 0 | 2 | 582 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 392 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 169 |
July 2024
|
0 | 0 | 2 | 281 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 217 |
May 2024
|
0 | 1 | 1 | 298 |
April 2024
|
0 | 0 | 4 | 207 |
March 2024
|
1 | 1 | 1 | 187 |
February 2024
|
0 | 0 | 3 | 179 |
January 2024
|
1 | 1 | 2 | 124 |
2023
|
4 | 5 | 14 | 233 |
December 2023
|
0 | 0 | 1 | 114 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 102 |
October 2023
|
0 | 0 | 1 | 143 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 118 |
August 2023
|
0 | 0 | 1 | 227 |
July 2023
|
1 | 1 | 3 | 77 |
June 2023
|
0 | 0 | 1 | 84 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 194 |
April 2023
|
1 | 1 | 2 | 102 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 162 |
February 2023
|
0 | 1 | 3 | 108 |
January 2023
|
2 | 2 | 2 | 233 |
2022
|
17 | 25 | 26 | 212 |
December 2022
|
3 | 4 | 0 | 138 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2022-12-25 | 3 | 4 | 0 | 99 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 85 |
November 2022
|
1 | 1 | 0 | 127 |
October 2022
|
0 | 0 | 2 | 98 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 1 | 98 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 69 |
September 2022
|
0 | 0 | 2 | 111 |
August 2022
|
0 | 0 | 1 | 33 |
July 2022
|
5 | 6 | 11 | 35 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-07-08 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| 2022-07-09 | 2 | 2 | 0 | 26 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 6 | 26 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-07-25 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 2022-07-26 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 32 |
June 2022
|
1 | 1 | 1 | 58 |
May 2022
|
1 | 2 | 2 | 58 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 60 |
March 2022
|
5 | 7 | 2 | 210 |
February 2022
|
1 | 3 | 3 | 212 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2022-02-09 | 0 | 1 | 1 | 144 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 1 | 104 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2022-02-25 | 0 | 1 | 0 | 96 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2022-02-28 | 1 | 1 | 1 | 206 |
January 2022
|
0 | 1 | 2 | 141 |
2021
|
41 | 65 | 32 | 262 |
December 2021
|
0 | 0 | 3 | 62 |
November 2021
|
2 | 2 | 3 | 72 |
October 2021
|
3 | 5 | 3 | 74 |
September 2021
|
7 | 8 | 2 | 201 |
August 2021
|
7 | 15 | 3 | 184 |
July 2021
|
6 | 9 | 3 | 143 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2021-07-02 | 0 | 1 | 0 | 88 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2021-07-05 | 1 | 1 | 1 | 121 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2021-07-12 | 1 | 1 | 0 | 91 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2021-07-17 | 2 | 2 | 0 | 53 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2021-07-23 | 0 | 2 | 1 | 84 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2021-07-27 | 1 | 1 | 0 | 92 |
| 2021-07-28 | 1 | 1 | 0 | 92 |
| 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 79 |
June 2021
|
8 | 10 | 2 | 137 |
May 2021
|
4 | 7 | 9 | 147 |
April 2021
|
1 | 1 | 1 | 114 |
March 2021
|
2 | 3 | 0 | 178 |
February 2021
|
1 | 2 | 0 | 262 |
January 2021
|
0 | 3 | 3 | 190 |
2020
|
58 | 70 | 952 | 1092 |
December 2020
|
4 | 8 | 5 | 260 |
November 2020
|
10 | 10 | 1 | 231 |
October 2020
|
3 | 3 | 54 | 163 |
September 2020
|
16 | 22 | 503 | 221 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| 2020-09-04 | 1 | 2 | 2 | 74 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 1 | 221 |
| 2020-09-07 | 1 | 2 | 0 | 104 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 2 | 97 |
| 2020-09-09 | 1 | 1 | 26 | 88 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 56 | 88 |
| 2020-09-11 | 0 | 1 | 42 | 211 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 36 | 104 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 36 | 116 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 41 | 95 |
| 2020-09-15 | 4 | 4 | 49 | 78 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 50 | 90 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 52 | 84 |
| 2020-09-18 | 2 | 2 | 69 | 99 |
| 2020-09-19 | 4 | 4 | 18 | 109 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 1 | 111 |
| 2020-09-21 | 0 | 1 | 5 | 87 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 2 | 91 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 1 | 73 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 1 | 112 |
| 2020-09-27 | 2 | 2 | 0 | 109 |
| 2020-09-28 | 1 | 1 | 1 | 116 |
| 2020-09-29 | 0 | 2 | 5 | 118 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 2 | 134 |
August 2020
|
3 | 3 | 32 | 237 |
July 2020
|
6 | 7 | 41 | 229 |
June 2020
|
3 | 3 | 64 | 189 |
May 2020
|
0 | 0 | 35 | 1092 |
April 2020
|
11 | 12 | 86 | 594 |
March 2020
|
0 | 0 | 46 | 967 |
February 2020
|
2 | 2 | 26 | 935 |
January 2020
|
0 | 0 | 59 | 967 |
2019
|
39 | 88 | 217 | 676 |
December 2019
|
2 | 2 | 38 | 676 |
November 2019
|
3 | 4 | 34 | 587 |
October 2019
|
3 | 3 | 28 | 236 |
September 2019
|
4 | 10 | 20 | 181 |
August 2019
|
1 | 6 | 14 | 114 |
July 2019
|
3 | 9 | 19 | 130 |
June 2019
|
4 | 12 | 16 | 244 |
May 2019
|
7 | 12 | 20 | 181 |
April 2019
|
8 | 12 | 10 | 206 |
March 2019
|
0 | 0 | 8 | 203 |
February 2019
|
3 | 4 | 6 | 176 |
January 2019
|
1 | 14 | 4 | 179 |
2018
|
25 | 65 | 79 | 188 |
December 2018
|
4 | 12 | 12 | 148 |
November 2018
|
3 | 4 | 3 | 81 |
October 2018
|
1 | 12 | 3 | 90 |
September 2018
|
4 | 4 | 4 | 170 |
August 2018
|
5 | 11 | 11 | 138 |
July 2018
|
1 | 2 | 5 | 77 |
June 2018
|
5 | 7 | 7 | 188 |
May 2018
|
0 | 1 | 3 | 166 |
April 2018
|
0 | 1 | 9 | 66 |
March 2018
|
1 | 1 | 4 | 148 |
February 2018
|
0 | 7 | 10 | 180 |
January 2018
|
1 | 3 | 8 | 90 |
2017
|
68 | 103 | 127 | 170 |
December 2017
|
3 | 5 | 9 | 126 |
November 2017
|
2 | 6 | 10 | 138 |
| 2017-11-01 | 0 | 2 | 1 | 116 |
| 2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2017-11-03 | 1 | 1 | 0 | 38 |
| 2017-11-04 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2017-11-08 | 1 | 1 | 1 | 62 |
| 2017-11-09 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| 2017-11-10 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-11-17 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2017-11-20 | 0 | 1 | 1 | 48 |
| 2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2017-11-23 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2017-11-28 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 38 |
October 2017
|
5 | 7 | 10 | 122 |
September 2017
|
9 | 11 | 13 | 115 |
August 2017
|
0 | 2 | 8 | 125 |
| 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2017-08-03 | 0 | 0 | 2 | 125 |
| 2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2017-08-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2017-08-11 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2017-08-16 | 0 | 2 | 1 | 35 |
| 2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2017-08-25 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2017-08-29 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2017-08-30 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2017-08-31 | 0 | 0 | 1 | 39 |
July 2017
|
6 | 7 | 7 | 121 |
June 2017
|
19 | 20 | 11 | 81 |
May 2017
|
10 | 11 | 8 | 128 |
| 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2017-05-02 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2017-05-05 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2017-05-07 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| 2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2017-05-09 | 5 | 5 | 1 | 67 |
| 2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2017-05-13 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2017-05-15 | 1 | 2 | 2 | 67 |
| 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2017-05-17 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2017-05-19 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2017-05-26 | 2 | 2 | 0 | 40 |
| 2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2017-05-28 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 26 |
April 2017
|
1 | 1 | 7 | 170 |
March 2017
|
2 | 4 | 9 | 101 |
February 2017
|
3 | 3 | 7 | 83 |
January 2017
|
8 | 26 | 28 | 51 |
2016
|
114 | 158 | 98 | 120 |
December 2016
|
7 | 21 | 8 | 120 |
November 2016
|
1 | 4 | 10 | 84 |
October 2016
|
6 | 6 | 7 | 98 |
September 2016
|
12 | 12 | 2 | 66 |
August 2016
|
14 | 18 | 13 | 38 |
July 2016
|
7 | 10 | 5 | 38 |
| 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-07-04 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2016-07-06 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2016-07-11 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2016-07-16 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2016-07-23 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2016-07-25 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 2016-07-26 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2016-07-28 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2016-07-29 | 2 | 3 | 1 | 27 |
| 2016-07-30 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 23 |
June 2016
|
10 | 13 | 5 | 47 |
May 2016
|
8 | 10 | 17 | 28 |
April 2016
|
5 | 8 | 6 | 42 |
March 2016
|
13 | 18 | 5 | 31 |
February 2016
|
12 | 13 | 9 | 22 |
| 2016-02-01 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 2016-02-02 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2016-02-03 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2016-02-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-02-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-02-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-02-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-02-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-02-09 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 2016-02-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-02-12 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2016-02-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2016-02-14 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2016-02-15 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2016-02-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-02-18 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2016-02-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-02-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-02-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-02-22 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2016-02-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-02-24 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2016-02-25 | 6 | 6 | 0 | 21 |
| 2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-02-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-02-28 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2016-02-29 | 1 | 1 | 0 | 16 |
January 2016
|
19 | 25 | 11 | 25 |
2015
|
158 | 204 | 769 | 62 |
December 2015
|
17 | 17 | 16 | 39 |
November 2015
|
2 | 2 | 8 | 21 |
October 2015
|
8 | 10 | 15 | 35 |
September 2015
|
9 | 10 | 11 | 28 |
August 2015
|
18 | 21 | 16 | 35 |
July 2015
|
19 | 20 | 19 | 36 |
June 2015
|
6 | 12 | 11 | 37 |
May 2015
|
11 | 13 | 12 | 33 |
April 2015
|
17 | 21 | 21 | 37 |
March 2015
|
12 | 12 | 18 | 62 |
February 2015
|
17 | 43 | 59 | 32 |
| 2015-02-01 | 2 | 5 | 22 | 23 |
| 2015-02-02 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 2015-02-03 | 2 | 2 | 2 | 25 |
| 2015-02-04 | 1 | 2 | 1 | 32 |
| 2015-02-05 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 2015-02-06 | 0 | 9 | 1 | 21 |
| 2015-02-07 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 2015-02-08 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 2015-02-09 | 1 | 4 | 1 | 25 |
| 2015-02-10 | 0 | 0 | 7 | 23 |
| 2015-02-11 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2015-02-12 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 2015-02-13 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2015-02-14 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| 2015-02-15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2015-02-16 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2015-02-17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2015-02-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2015-02-19 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2015-02-20 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 2015-02-21 | 1 | 7 | 1 | 19 |
| 2015-02-22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2015-02-23 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 2015-02-24 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 2015-02-25 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 2015-02-26 | 2 | 2 | 2 | 25 |
